| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20/6/1 | +45 | 66 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19/5/3 | +38 | 62 |
| 3 | 赫罗纳 | 27 | 17/5/5 | +24 | 56 |
| 4 | 马德里竞技 | 27 | 16/6/5 | +29 | 54 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14/8/5 | +21 | 50 |
| 6 | 皇家社会 | 27 | 12/9/6 | +12 | 45 |
| 7 | 贝蒂斯 | 27 | 11/8/8 | +5 | 41 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 27 | 10/7/10 | -2 | 37 |
| 9 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 9/8/10 | +1 | 35 |
| 10 | 塞维利亚 | 27 | 8/9/10 | -6 | 33 |
3月17日 · 训练基地
法国中场在训练中肌肉不适,将缺席对阵奥萨苏纳的比赛。楚阿梅尼预计顶替首发。
备战马洛卡,坎塞洛位置前移
预计周末轮换,费兰·托雷斯获得首发机会。